Please select your location and preferred language where available.
제품 아카이브
엔터프라이즈 SSD
시리즈 | 인터페이스 | 메모리 유형 | 포맷된 용량 |
---|---|---|---|
PCIe®3.0 | TLC | 6,400 GB, 3,200 GB, 1,600 GB, 800 GB | |
PCIe®3.0 | TLC | 6,400 GB, 3,200 GB, 1,600 GB, 800 GB | |
PCIe®3.0 | TLC | 15,360 GB, 7,680 GB, 3,840 GB, 1,920 GB, 960 GB | |
PCIe®3.0 | TLC | 15,360 GB, 7,680 GB, 3,840 GB, 1,920 GB, 960 GB | |
SAS-3 | TLC | 3,200 GB, 1,600 GB, 800 GB, 400 GB | |
SAS-3 | TLC | 6,400 GB, 3,200 GB, 1,600 GB, 800 GB, 400 GB | |
SAS-3 | TLC | 15,360 GB, 7,680 GB, 3,840 GB, 1,920 GB, 960 GB, 480 GB | |
SAS-3 | MLC | 1,600 GB, 800 GB, 400 GB, 200 GB | |
SAS-3 | MLC | 4,000 GB, 2,000 GB | |
SAS-3 | MLC | 3,200 GB, 1,600 GB, 800 GB, 400 GB | |
SAS-3 | MLC | 3,840 GB, 1,920 GB, 960 GB, 480 GB | |
SAS-3 | MLC | 3,840 GB, 1,920 GB, 960 GB, 480 GB | |
PCIe®3.0 | MLC | 3,200 GB, 1,600 GB, 800 GB | |
PCIe®3.0 | MLC | 3,200 GB, 1,600 GB, 800 GB | |
PCIe®3.0 | MLC | 3,840 GB, 1,920 GB, 960 GB | |
PCIe®3.0 | MLC | 3,840 GB, 1,920 GB, 960 GB | |
PCIe®3.0 | MLC | 4,000 GB, 2,000 GB, 1000 GB | |
PCIe®3.0 | MLC | 4,000 GB, 2,000 GB, 1000 GB | |
SAS-3 | MLC | 1,600 GB, 800 GB, 400 GB, 200 GB | |
SAS-3 | MLC | 3,200 GB,1,600 GB, 800 GB, 400 GB | |
SAS-3 | MLC | 3,840 GB, 1,920 GB, 960 GB, 480 GB | |
SAS-3 | MLC | 3,840 GB, 1,920 GB, 960 GB, 480 GB | |
SAS-3 | MLC | 4,000 GB, 2,000 GB | |
SAS-2 | SLC | 400 GB, 200 GB, 100 GB | |
SAS-3 | MLC | 800 GB, 400 GB, 200 GB, 100 GB | |
SAS-3 | MLC | 800 GB, 400 GB, 200 GB, 100 GB | |
SAS-3 | MLC | 1,600 GB, 800 GB, 400 GB, 200 GB | |
SAS-3 | MLC | 1,600 GB, 800 GB, 400 GB, 200 GB | |
SAS-3 | MLC | 1,600 GB, 800 GB, 400 GB, 200 GB | |
SAS-3 | MLC | 1,600 GB, 800 GB, 400 GB, 200 GB |
데이터 센터 SSD
시리즈 | 인터페이스 | 메모리 유형 | 포맷된 용량 |
---|---|---|---|
PCIe®3.0 | TLC | 7,680 GB, 3,840 GB, 1,920 GB, 960 GB | |
PCIe®3.0 | TLC | 1,920 GB, 3840 GB | |
PCIe®3.0 | TLC | 960 GB, 1,920 GB, 3840 GB | |
SATA | TLC | 3,840 GB, 1,920 GB, 960 GB, 480 GB | |
SATA | TLC | 7,680 GB, 3,840 GB, 1,920 GB, 960 GB, 480 GB | |
SATA | MLC | 1,600 GB, 800 GB, 400 GB, 200 GB | |
SATA | MLC | 1,600 GB, 800 GB, 400 GB, 200 GB | |
SATA | MLC | 1,920 GB, 960 GB, 480 GB, 240 GB, 120 GB | |
SATA | MLC | 1,920 GB, 960 GB, 480 GB, 240 GB, 120 GB | |
SATA | MLC | 800 GB, 400 GB, 200 GB | |
SATA | MLC | 960 GB, 480 GB, 240 GB, 120 GB | |
SATA | MLC | 480 GB, 240 GB, 120 GB |
클라이언트 SSD
시리즈 | 인터페이스 | 메모리 유형 | 포맷된 용량 |
---|---|---|---|
PCIe® | TLC | Up to 2,048 GB | |
PCIe® | TLC | 1,024 GB, 512 GB, 256 GB | |
PCIe® | TLC | 1,024 GB, 512 GB, 256 GB, 128 GB | |
PCIe® | TLC | 2,048 GB, 1,024 GB | |
PCIe® | TLC | 1,024 GB, 512 GB, 256 GB | |
PCIe® | TLC | 512 GB, 256 GB, 128 GB | |
SATA | TLC | 1,024 GB, 512 GB, 256 GB | |
SATA | TLC | Up to 1,024 GB | |
PCIe® | MLC | Up to 256 GB | |
SATA | MLC | Up to 512 GB | |
SATA | MLC | Up to 512 GB | |
SATA | MLC | Up to 512 GB | |
SATA | MLC | Up to 512 GB | |
SATA | MLC | Up to 32 GB | |
SATA | MLC | Up to 128 GB |
KumoScale™ 소프트웨어
- PCIe는 PCI-SIG의 등록 상표입니다.
- NVMe는 NVM Express, Inc.의 상표입니다.
지원
기술적 질문, 자료 요청, 기업용 제품(메모리,SSD)의 샘플 또는 구매에 관심이 있는 경우 당사에 문의하십시오.